div
{
column-rule-style:dotted;
-moz-column-rule-style:dotted; /* Firefox */
-webkit-column-rule-style:dotted; /* Safari and Chrome */
}
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Internet Explorer 10 和 Opera支持column-rule-style 属性.
Firefox 通过私有属性 -moz-column-rule-style 支持.
Safari和Chrome通过私有属性-webkit-column-rule-style 支持.
注意: Internet Explorer 9及更早IE版本不支持column-rule-style 属性.?
column-rule-style属性指定列之间的样式规则。
| 默认值: | none |
|---|---|
| 继承: | no |
| 版本: | CSS3 |
| JavaScript 语法: | object.style.columnRuleStyle="dotted" |
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset;| 值 | 描述 |
|---|---|
| none | 定义没有规则。 |
| hidden | 定义隐藏规则。 |
| dotted | 定义点状规则。 |
| dashed | 定义虚线规则。 |
| solid | 定义实线规则。 |
| double | 定义双线规则。 |
| groove | 定义 3D grooved 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 |
| ridge | 定义 3D ridged 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 |
| inset | 定义 3D inset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 |
| outset | 定义 3D outset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 |
Column-count
div元素的文本分成三列。
Column-gap
在div元素的文本分成三列,并指定一个30像素的列之间的差距。
Column-rule
指定列之间的规则:宽度,样式和颜色。
CSS3 教程: CSS3 Multiple Columns